LARA is composed of several agencies, bureaus and commissions that influence business growth and job creation through regulation.
Licenses issued in ZIP 49525 during Q4 2019
| Profession | Type of License | Licenses Issued (Q4 2019) | Licenses Issued (Q4 2018) | % Change |
|---|---|---|---|---|
| Architect | Architect | 1 | 0 | Increase |
| Professional Engineer | Professional Engineer | 0 | 1 | -100% |
| Real Estate | Real Estate Associate Broker | 0 | 1 | -100% |
| Real Estate | Real Estate Broker Company | 0 | 1 | -100% |
| Real Estate | Real Estate Broker Individual | 0 | 1 | -100% |
| Real Estate | Real Estate Salesperson | 2 | 4 | -50% |

Alerts Sign-up